Tarievenoverzicht 2015
Overzicht Tarieven
Loongrens voor ZV/OV-premie:
Afl. 54.600,- per jaar, Afl. 4.550,- maandelijks, Afl. 1.050,- wekelijks
Afl. 210,- per dag bij 5-daagse werkweek
Afl. 175,- per dag bij 6-daagse werkweek
Loongrens voor AOV/AWW-premie:
Afl. 85.000,-
Verzekering |
Bedrag of procent premies |
Betaald door |
Ontslagverzekering | Afl. 40,- per jaar | werkgever |
Ziekteverzekering | 2,65% van het brutosalaris | werkgever |
Ongevallenverzekering | 0,25%-2,5% van het brutosalaris | werkgever |
Ouderdomspensioen, werkgeversbijdrage | 10% van het brutosalaris | werkgever |
Ouderdomspensioen, werknemersbijdrage | 4,5% van het brutosalaris | werknemer |
Ouderdomspensioen (totaal) | 14,5% van het brutosalaris | beide (totaal) |
Weduwe & wezenpensioen, werkgeversbijdrage | 0,5% van het brutosalaris | werkgever |
Weduwe & wezenpensioen, werknemersbijdrage | 0,5% van het brutosalaris | werknemer |
Weduwe & Wezenpensioen (totaal) | 1% van het brutosalaris | beide (totaal) |
(Deze bedragen zijn geldig vanaf 1 januari 2015 en kunnen van rechtswege worden gewijzigd)