SVb Aruba Homepage – Bon Bini
De Sociale Verzekeringsbank (SVb Aruba) vervult een essentiële taak in het sociale zekerheidsstelsel van Aruba. In dit kader voert de SVb vijf sociale verzekeringswetten uit. Elke maand zorgt de SVb ervoor dat een groot deel van onze gemeenschap een inkomen ontvangt via AO-ziekteuitkeringen, ouderdomspensioen, weduwenpensioen en wezenpensioen.
Sinds 1 januari 1986 zorgt de SVb voor zekerheid in haar gemeenschap.
SVb den Cifras | 1 Nov 24 | 1 Oct 24 | 1 Sep 24 | 1 jan 24 | 1 jan 23 |
---|---|---|---|---|---|
Pensioen AOV | 22,581 | 22,431 | 22,343 | 22,487 | 22,335 |
Pensioen AWW | 1,846 | 1,856 | 1,865 | 1,854 | 1,815 |
Trahado ZV | 37,485 | 37,033 | 36,857 | 36,098 | 34,734 |
Trahado OV | 43,688 | 43,198 | 42,999 | 41,770 | 39,914 |
Relacion di trabao | 45,965 | 45,296 | 45,026 | 43,588 | 41,430 |
Doño di trabao | 4,024 | 4,004 | 3,990 | 3,817 | 3,646 |
Werkgevers
Informatie voor alle werkgevers van Aruba die geregistreerd staan bij de SVb.
Pensioen
Informatie voor alle klanten van de SVb die een pensioen van de SVb (gaan) ontvangen.