Resumen de Tarifas 2011
Resumen de Tarifas
Umbral de ingresos:
Afl. 54.600,- anual, Afl. 4.550,- mensual, Afl. 1.050,- semanal
Afl. 210,- diario en caso de 5 días semanales
Afl. 175,- diariamente en caso de semana laboral de 6 días
Seguro |
Importe o porcentaje de la prima |
Pagado por |
Indemnización por despido | Afl. 40,- anual | empleador |
Seguro de enfermedad | 2.65% del salario bruto | empleador |
Seguro de Accidentes | 0.25%-2.5% del salario bruto | empleador |
Pensión de vejez, contribución patronal | 9% del salario bruto | empleador |
Pensión de vejez, contribución de los empleados | 3.5% del salario bruto | empleado |
Pensión de vejez (total) | 12,5% del salario bruto | ambos (total) |
Pensión de viuda y huérfano, contribución del empleador | 0.5% del salario bruto | empleador |
Pensión de viuda y huérfano, contribución del empleado | 0.5% del salario bruto | empleado |
Pensión de viuda y huérfano (total) | 1% del salario bruto | ambos (total) |
(Estas cantidades son válidas desde el 1 de enero de 2011 y pueden ser modificadas por ley)